Network World Alliance
Marketingplan
- > Eigen Handelsmarge van 40 %
-> Bonusplan met 7 niveaus
-> Bonus vanaf de eerste euro
-> Geen maandelijkse minimumomzet vereist
-> Geen verplichte omzet voor aanspraak op bonus
-> Evenredige extra bonus vanaf de eerste euro
-> Porsche programma vanaf Silver Management
| Network World Alliance Marketingplan Trede I |
||||
|---|---|---|---|---|
| PW | Bonustrede | |||
| 1 | - | 499 | 3% | |
| 500 | - | 999 | 6% | |
| 1.000 | - | 1.999 | 9% | |
| 2.000 | - | 3.999 | 12% | |
| 4.000 | - | 7.999 | 15% | Autoconcept trede I |
| 8.000 | - | 11.999 | 18% | |
| 12.000 PW tot 15.999 PW | 21% | |||
| 16.000 PW tot 19.999 PW | Junior Team Manager | |||
| vanaf 20.000 | Team Manager | Autoconcept trede II | ||
| Network World Alliance Manager Bonus Trede II |
|---|
| 3 % Manager Bonus op Restvolume (zonder 21%er-Lijn) inclusief eigen omzet |
| Network World Alliance bijzondere bonus Trede III |
||
|---|---|---|
| 21%er | Bonustrede | Titel |
| vanaf 1 x 21% Lijn | 7,0% | Manager |
| vanaf 2 x 21% Lijn | 7,5% | Brons Manager |
| vanaf 4 x 21% Lijn | 8,0% | Zilver Manager |
| vanaf 6 x 21% Lijn | 8,5% | Goud Manager |
| vanaf 8 x 21% Lijn | 9,0% | Platina Manager |
| vanaf 10 x 21% Lijn | 9,5% | Vice President |
| vanaf 12 x 21% Lijn | 10% | President |
| Bonusaanspraak | |
|
vanaf 1 tot 11 999 PW restomzet (met inbegrip van eigen-omzet) |
een gedeeltelijke speciale bonus op alle 21% lijnen. |
|
anaf 12.000 PW rest omzet (met inbegrip van eigen-omzet) |
een volledige speciale bonus op alle 21% lijnen |
|
Vanaf 4 x 21% lijnen |
volledige speciale bonus. Min het ontbrekende restvolume |
| Network World Alliance Top bijzondere bonus Trede IV |
|---|
| max. 0,5 % tot 3 % Verschillen tussen de bijzondere Bonustreden van 2 21% er worden aan de desbetreffende Qualifikant uitbetaald. |
| D.w.z. is een partner zilver manager krijgt hij 8% bijzondere bonus op het restvolume van zijn 21%-Lijn. is een van zijn eerstlijnen bijv. brons manager heeft deze recht op 7,5% bijzondere bonus op het restvolume van zijn 21%-Lijn. De zilver manager ook nog het verschil ter hoogte van 0,5% (bijzondere bonus zilver manager 8% minus bijzondere bonus brons manager 7,5%) op het restvolume van de 21%-Lijn van de brons manager. |
| Network World Alliance dieptebonus Trede V |
||
|---|---|---|
| Bonus | 21% er | |
| Zilver Bonus | vanaf 4 x 21% Lijn | 2% |
| President Bonus | vanaf 10 x 21% Lijn | 1% |
| Bonusaanspraak | ||
| Vanaf de Trede Zilver-Manager cq. Vice President ontstaat er aanspraak op de desbetreffende dieptebonus tot aan de 21%-Lijn van de volgende qualifikant. | ||
| Network World Alliance President Star Bonus Trede VI |
||
|---|---|---|
| Trede | Bonus | |
| * President | 1 x Goud-Manager-Lijn | 0,25% |
| ** President | 2 x Goud-Manager-Lijn | 0,50% |
| *** President | 3 x Goud-Manager-Lijn | 0,75% |
| **** President | 4 x Goud-Manager-Lijn | 1,00% |
| Network World Alliance Jaarbonus Trede VII |
||
|---|---|---|
| PW | Trede | |
| vanaf | 1 miljoen totaalomzet | 1,00% |
| vanaf | 2 miljoen totaalomzet | 1,50% |
| vanaf | 3 miljoen totaalomzet | 2,00% |
| vanaf | 4 miljoen totaalomzet | 2,25% |
| vanaf | 5 miljoen totaalomzet | 2,50% |
| Aanspraak | ||
| Vanaf de bereikte omzet tot aan de volgende kwalifikant. Verschillen tussen de jaarbonustreden worden uitbetaald. | ||
































